Rabu, 16 Mei 2012

NILAI TUGAS KELAS XII A5


No. NIS Nama Nilai KKM Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5
1 9157 Alif Budi Permana 75 80 100 100 80 93
2 9160 Amelia Shabrina 75 100 100 100 80 93
3 9164 Anisah Ulfah 75 100 100 100 75 87
4 9381 Annisa Azhari 75 100 100 100 80 87
5 9165 Annisa Kartika Ariyani 75 100 100 100 80 87
6 9176 Azmi Raudhatul Islah 75 80 100 100 80 89
7 9179 Benny Ahmadi 75 80 100 100 90 90
8 9192 Dwi Laila Ranti 75 80 100 100 90 94
9 9194 Eka Mustika 75 80 100 100 95 91
10 9197 Elmaridho Adha 75 80 100 100 95 93
11 9213 Hadinurdina 75 80 100 100 80 87
12 9224 Intan Pertiwi 75 80 100 100 80 95
13 9961 Irma Sari 75 80 100 100 90 92
14 9228 Jodi Setia Edwar 75 80 100 100 80 85
15 9231 Lani Regina Yulanda 75 80 100 100 90 88
16 9237 M Fikri Ihsan 75 80 100 100 85 87
17 9239 M. Ibnu Rahman 75 80 80 100 80 87
18 9242 M. Rizky Pramana 75 80 100 100 90 90
19 9290 R Wiwin Putriani 75 80 100 100 80 90
20 9300 Rayyan Wahid Haddi Putera 75 80 100 100 85 92
21 9326 Sandi Riaunaldi Saputra 75 80 100 100 80 82
22 9338 Siti Zuriah 75 80 100 100 95 92
23 9344 Syahrial 75 80 100 100 80 83
24 9356 Trisna Junita 75 100 100 100 90 88
25 9401 Windya Wahyu Andila 75 80 100 100 90 93
26 9372 Yosi Media 75 100 100 100 80 86
27 9378 Zamil Hadi N 75 80 100 100 80 87

nilai tugas kelas XII A 4


No. NIS Nama Nilai KKM Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5
1 9414 Depriana Bauty Sari 75 100 100 100 80 100
2 9185 Deslyanti 75 100 100 100 80 100
3 9191 Ditya Permadi 75 100 100 100 75 100
4 9202 Fajrul Arif 75 100 100 100 80 100
5 9203 Fatima Tuzuhro 75 100 100 100 80 100
6 9217 Hairullah Rahmad 75 100 100 100 80 100
7 9220 Herlina Dwita 75 90 100 100 90 100
8 9244 M. Zuhri Suhana 75 100 90 100 90 100
9 9251 Miftahul Hidayatullah 75 100 100 100 95 100
10 9669 Miqdad Marzuki 75 100 100 100 95 100
11 9264 Mustika Riolita 75 100 100 100 80 100
12 9265 Nafisha Amelya Razak 75 100 100 100 80 100
13 9266 Nanda Purnama Putri 75 90 100 100 90 100
14 9277 Novia Zega Karmina 75 100 100 100 80 100
15 9304 Reza Amilia 75 100 100 100 90 100
16 9319 Rizky Ayu Nurmansyah 75 100 100 100 85 100
17 9339 Sri Rahayu 75 100 100 100 80 100
18 9340 Sri Ranti Vatia 75 100 100 100 90 100
19 9349 T. Nisa Aliyah Sari 75 90 100 100 80 100
20 9354 Tika Meliana 75 100 100 100 85 100
21 9355 Tria Kurniati 75 100 100 100 80 100
22 9360 Vanessa Kusdiandini 75 100 100 100 95 100
23 9361 Wahyu Novita Agus 75 100 100 100 80 100
24 9364 Wanti Wahyuning Tias 75 100 100 100 90 100
25 9367 Winda Wulandari 75 90 100 100 90 100
26 9272 Wiryanda 75 100 100 100 80 100
27 9374 Yudhi Setiawan 75 100 90 100 80 100

nilai tugas kelas XI Ac






























































No. NIS Nama Nilai KKM Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5
1 9441 Anggun Taradipa 75 100 100 75 80 100
2 9442 Annisya Fitri 75 100 100 100 80 100
3 9445 Arif Rahman 75 100 100 100 75 95
4 9464 Dhea Karina Rusdi 75 100 100 75 80 100
5 9494 Iin Parlina 75 100 100 95 80 100
6 9497 Imam Fadli 75 100 100 75 80 100
7 9499 Indra Hidayatul M 75 100 90 100 90 100
8 9504 Isti Soraya Darnella 75 100 100 75 90 90
9 9509 Khaidarsyah 75 100 100 70 95 83
10 9522 M Maynanda Alphatian 75 100 100 75 95 90
11 9540 Muhammad Eka Karnain P 75 100 100 75 80 80
12 9578 Randi Ichwanul 75 90 100 70 80 85
13 9584 Reny Nurhidayah 75 100 100 100 90 99
14 9592 Ridha Sukmayanti Aditya Ningrum 75 100 100 100 80 79
15 9596 Rinanda Ismi 75 100 100 75 90 92
16 9597 Rio Novrianto D 75 100 100 100 85 100
17 9603 Rizki Ramadhani 75 100 100 100 80 80
18 9608 Rusma Yanti 75 100 100 95 90 100
19 9614 Sandra Utama Putra 75 100 100 75 80 90
20 9618 Siti Nurul Falah 75 100 100 75 85 100
21 9631 Syarif Hidayat Siregar 75 90 100 75 80 83
22 9954 Widia Zalvi 75 100 100 75 95 99
23 9653 Windhy Anticha Iswan 75 100 100 100 80 85
24 9659 Yulia Sari Esa 75 100 90 75 90 100
25 9661 Yuni Wismawati 75 100 100 75 90 100





































































Kamis, 03 Mei 2012

STRUKTUR ATOM


1.1  Perkembangan Teori Atom
Beberapa abad sebelum masehi, para filsafat Yunani telah berpendapat mengenai materi. Democritus (464 SM) berpendapat bahwa materi bersifat diskontinu, artinya jika zat dibagi terus-menerus, maka akan diperoleh bagian terkecil yang disebut atom (tidak dapat dibelah/dipecah lagi). Aristoteles (384 SM) berpendapat bahwa materi bersifat kontinu, artinya zat dapat dibagi terus-menerus sampai tidak terhingga.
Konsep atom secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh John Dalton (1803). Sejak itu dilakukan berbagai penelitian untuk mengungkapkan atom. Berikut ini uraian tentang model-model atom yang dikembangkan oleh para ilmuwan setelah Demokritus dan model atom modern yang diyakini pada masa kini.
1.        Model Atom Dalton
Kata “atom” berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipecah lagi. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan konsep atom dari berbagai hasil eksperimennya dan dikenal sebagai teori atom Dalton. Teori atom Dalton disimpulkan sebagai berikut:
a.    Unsur tersusun dari partikel kecil yang disebut atom.
b.    Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda.
c.    Atom dari satu unsur dapat bergabung dengan atom dari unsur lainnya untuk membentuk senyawa.
d.    Atom tidak dapat diciptakan, dibagi menjadi partikel yang lebih kecil, atau dihancurkan. Reaksi hanya mengubah susunan atom-atom.
      Teori atom Dalton memiliki kelemahan, misalnya kesalahan menentukan rumus molekul air sebagai H2O sehingga tidak sesuai dengan data percobaan. Pernyataan semua atom dari unsur yang sama adalah identik ternyata salah. Hal ini diketahui setelah penemuan isotop unsur. Pernyataan bahwa atom tidak dapat dibagi, diciptakan, atau dihancurkan juga salah. Hal ini diketahui setelah penemuan reaksi inti. Dalton juga membuat lambang unsur kimia supaya mudah untuk mengingatnya. Namun, semakin bertambahnya jumlah atom yang ditemukan menyebabkan lambang-lambang yang dibuat oleh Dalton sukar untuk diingat sehingga lambang tersebut tidak digunakan lagi.
Gambar 1.1 Model Atom Dalton seperti Bola Pejal

2.    Model Atom J. J. Thomson
Pada tahun 1897, J. J. Thomson menemukan adanya elektron dalam atom melalui percobaan menggunakan tabung sinar katoda. Thomson menyatakan “atom merupakan awan yang bermuatan positif. Pada tempat tertentu di dalam awan tersebut terdapat elektron yang bermuatan negatif”. Penggambarannya sama seperti kismis dalam roti kismis. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bermuatan netral. Teori atom Thomson diketahui kurang tepat setelah penemuan inti atom oleh Rutherford. Muatan positif tidak tersebar sebagai awan, tetapi berada pada inti atom yang sangat kecil.
Gambar 1.2 Model Atom Thomson seperti Roti Kismis